EET-ACT系列动态滤波补偿组件
产品简介
产品特点
EET-ACT系列动态滤波补偿组件主要型号表
电抗率7%,电容器Un=480V
补偿容量(kvar) | 级数xkvar | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
50 | 2x25 | EET-ACT7-50/3 | 7% | 12.5kvarX2+25kvarX1 | 400 |
75 | 3x25 | EET-ACT7-75/4 | 7% | 12.5kvarX2+25kvarX2 | 400 |
100 | 4x25 | EET-ACT7-100/3 | 7% | 25kvarX2+50kvarX1 | 400 |
125 | 5x25 | EET-ACT7-125/3 | 7% | 25kvarX1+50kvarX2 | 400 |
150 | 6x25 | EET-ACT7-150/4 | 7% | 25kvarX2+50kvarX2 | 400 |
175 | 7x25 | EET-ACT7-175/4 | 7% | 25kvarX1+50kvarX3 | 400 |
200 | 8x25 | EET-ACT7-200/5 | 7% | 25kvarX2+50kvarX3 | 400 |
225 | 9x25 | EET-ACT7-225/5 | 7% | 25kvarX1+50kvarX4 | 400 |
250 | 10x25 | EET-ACT7-250/6 | 7% | 25kvarX2+50kvarX4 | 400 |
275 | 11x25 | EET-ACT7-275/6 | 7% | 25kvarX1+50kvarX5 | 400 |
300 | 12x25 | EET-ACT7-300/7 | 7% | 25kvarX2+50kvarX5 | 400 |
325 | 13x25 | EET-ACT7-325/7 | 7% | 25kvarX1+50kvarX6 | 400 |
350 | 14x25 | EET-ACT7-350/8 | 7% | 25kvarX2+50kvarX6 | 400 |
电抗率14%,电容器Un=525V
补偿容量(kvar) | 级数xkvar | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
50 | 2x25 | EET-ACT14-50/3 | 14% | 12.5kvarX2+25kvarX1 | 400 |
75 | 3x25 | EET-ACT14-75/4 | 14% | 12.5kvarX2+25kvarX2 | 400 |
100 | 4x25 | EET-ACT14-100/3 | 14% | 25kvarX2+50kvarX1 | 400 |
125 | 5x25 | EET-ACT14-125/3 | 14% | 25kvarX1+50kvarX2 | 400 |
150 | 6x25 | EET-ACT14-150/4 | 14% | 25kvarX2+50kvarX2 | 400 |
175 | 7x25 | EET-ACT14-175/4 | 14% | 25kvarX1+50kvarX3 | 400 |
200 | 8x25 | EET-ACT14-200/5 | 14% | 25kvarX2+50kvarX3 | 400 |
225 | 9x25 | EET-ACT14-225/5 | 14% | 25kvarX1+50kvarX4 | 400 |
250 | 10x25 | EET-ACT14-250/6 | 14% | 25kvarX2+50kvarX4 | 400 |
275 | 11x25 | EET-ACT14-275/6 | 14% | 25kvarX1+50kvarX5 | 400 |
300 | 12x25 | EET-ACT14-300/7 | 14% | 25kvarX2+50kvarX5 | 400 |
325 | 13x25 | EET-ACT14-325/7 | 14% | 25kvarX1+50kvarX6 | 400 |
350 | 14x25 | EET-ACT14-350/8 | 14% | 25kvarX2+50kvarX6 | 400 |
如需更详细技术资料,请致电EET.