EET-AC高压电力电容器
产品简介
主要优点
技术参数
产品设计特点
6kV 单相电容器主要规格表
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=6.6/√3kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 系统电压(kV) |
50 | EET-AC6-H1-50-6KV | 6 |
67 | EET-AC6-H1-67-6KV | 6 |
100 | EET-AC6-H1-100-6KV | 6 |
134 | EET-AC6-H1-134-6KV | 6 |
150 | EET-AC6-H1-150-6KV | 6 |
167 | EET-AC6-H1-167-6KV | 6 |
200 | EET-AC6-H1-200-6KV | 6 |
250 | EET-AC6-H1-250-6KV | 6 |
300 | EET-AC6-H1-300-6KV | 6 |
334 | EET-AC6-H1-334-6KV | 6 |
350 | EET-AC6-H1-350-6KV | 6 |
400 | EET-AC6-H1-400-6KV | 6 |
450 | EET-AC6-H1-450-6KV | 6 |
500 | EET-AC6-H1-500-6KV | 6 |
适用于电抗率12%的无功补偿装置 Un=7.2/√3kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 系统电压(kV) |
50 | EET-AC12-H1-50-6KV | 6 |
67 | EET-AC12-H1-67-6KV | 6 |
100 | EET-AC12-H1-100-6KV | 6 |
134 | EET-AC12-H1-134-6KV | 6 |
150 | EET-AC12-H1-150-6KV | 6 |
167 | EET-AC12-H1-167-6KV | 6 |
200 | EET-AC12-H1-200-6KV | 6 |
250 | EET-AC12-H1-250-6KV | 6 |
300 | EET-AC12-H1-300-6KV | 6 |
334 | EET-AC12-H1-334-6KV | 6 |
350 | EET-AC12-H1-350-6KV | 6 |
400 | EET-AC12-H1-400-6KV | 6 |
450 | EET-AC12-H1-450-6KV | 6 |
500 | EET-AC12-H1-500-6KV | 6 |
10kV 单相电容器主要规格表
适用于电抗率6%的无功补偿装置 Un=11/√3kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 系统电压(kV) |
50 | EET-AC6-H1-50-10KV | 10 |
67 | EET-AC6-H1-67-10KV | 10 |
100 | EET-AC6-H1-100-10KV | 10 |
134 | EET-AC6-H1-134-10KV | 10 |
150 | EET-AC6-H1-150-10KV | 10 |
167 | EET-AC6-H1-167-10KV | 10 |
200 | EET-AC6-H1-200-10KV | 10 |
250 | EET-AC6-H1-250-10KV | 10 |
300 | EET-AC6-H1-300-10KV | 10 |
334 | EET-AC6-H1-334-10KV | 10 |
350 | EET-AC6-H1-350-10KV | 10 |
400 | EET-AC6-H1-400-6KV | 6 |
450 | EET-AC6-H1-450-10KV | 10 |
500 | EET-AC6-H1-500-10KV | 10 |
适用于电抗率12%的无功补偿装置 Un=12/√3kV,过电流能力1.5In
电容器容量(kvar) | 型号 | 系统电压(kV) |
50 | EET-AC12-H1-50-10KV | 10 |
67 | EET-AC12-H1-67-10KV | 10 |
100 | EET-AC12-H1-100-10KV | 10 |
134 | EET-AC12-H1-134-10KV | 10 |
150 | EET-AC12-H1-150-10KV | 10 |
167 | EET-AC12-H1-167-10KV | 10 |
200 | EET-AC12-H1-200-10KV | 10 |
250 | EET-AC12-H1-250-10KV | 10 |
300 | EET-AC12-H1-300-10KV | 10 |
334 | EET-AC12-H1-334-10KV | 10 |
350 | EET-AC12-H1-350-10KV | 10 |
400 | EET-AC12-H1-400-6KV | 6 |
450 | EET-AC12-H1-450-10KV | 10 |
500 | EET-AC12-H1-500-10KV | 10 |
尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电EET.