EET-DH*高压滤波电抗器
产品简介
技术参数
6kV 三相铁芯电抗器主要规格表
电抗率6%的高压滤波电抗器
电抗器容量(kvar) | 配套电容器组容量 | 型号 | 系统电压(kv) |
6 | 100kvar | EET-DH6-H3-100-6KV | 6 |
9 | 150kvar | EET-DH6-H3-150-6KV | 6 |
12 | 200kvar | EET-DH6-H3-200-6KV | 6 |
15 | 250kvar | EET-DH6-H3-250-6KV | 6 |
18 | 300kvar | EET-DH6-H3-300-6KV | 6 |
24 | 400kvar | EET-DH6-H3-400-6KV | 6 |
30 | 500kvar | EET-DH6-H3-500-6KV | 6 |
36 | 600kvar | EET-DH6-H3-600-6KV | 6 |
45 | 750kvar | EET-DH6-H3-750-6KV | 6 |
54 | 900kvar | EET-DH6-H3-900-6KV | 6 |
60 | 1000kvar | EET-DH6-H3-1000-6KV | 6 |
72 | 1200kvar | EET-DH6-H3-1200-6KV | 6 |
90 | 1500kvar | EET-DH6-H3-1500-6KV | 6 |
108 | 1800kvar | EET-DH6-H3-1800-6KV | 6 |
10kV三相铁芯电抗器主要规格表
电抗率6%的高压滤波电抗器
电抗器容量(kvar) | 配套电容器组容量 | 型号 | 系统电压(kv) |
6 | 100kvar | EET-DH6-H3-100-10KV | 10 |
9 | 150kvar | EET-DH6-H3-150-10KV | 10 |
12 | 200kvar | EET-DH6-H3-200-10KV | 10 |
15 | 250kvar | EET-DH6-H3-250-10KV | 10 |
18 | 300kvar | EET-DH6-H3-300-10KV | 10 |
24 | 400kvar | EET-DH6-H3-400-10KV | 10 |
30 | 500kvar | EET-DH6-H3-500-10KV | 10 |
36 | 600kvar | EET-DH6-H3-600-10KV | 10 |
45 | 750kvar | EET-DH6-H3-750-10KV | 10 |
54 | 900kvar | EET-DH6-H3-900-10KV | 10 |
60 | 1000kvar | EET-DH6-H3-1000-10KV | 10 |
72 | 1200kvar | EET-DH6-H3-1200-10KV | 10 |
90 | 1500kvar | EET-DH6-H3-1500-10KV | 10 |
108 | 1800kvar | EET-DH6-H3-1800-10KV | 10 |
尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电EET.